典型参数
| 导热系数 | 5.0 W/(m·K) |
|---|---|
| 厚度 | 0.25 – 2.5 mm |
| 硬度 / 柔顺性 | 玻纤加强,抗剪切,尺寸稳定 |
| 供货形态 | 片材;适合做小尺寸精密模切件 |
| 加工方式 | 精密模切、冲型、带背胶复合 |
| 适合的结构 | 薄间隙、装配有拉扯或需要尺寸稳定的结构 |
以上为原厂公布的典型值,公差与批次差异以完整 TDS 为准。阻燃等级、介电强度、体积电阻、长期耐温这些 逐批可测项,需要我们发原厂数据表给你——加微信或留邮箱都行。
产品形态示意。实际供货为片材、卷料或按图模切成型件,颜色批次间可能略有差异。